dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs1059509	0.00184059210887682	0.69	FALSE
rs1136695	0.0019138746177053	0.5175	FALSE
rs16896724	0.000216758866408401	1	FALSE
rs2517714	0.000257111831262145	1	FALSE
rs2517715	0.00192902924672687	0.46	FALSE
rs2517717	0.00075007949841217	1	FALSE
rs2517718	0.00190017302612926	0.345	FALSE
rs2517801	0.000654366067381157	1	FALSE
rs2523765	0.00185802604107072	0.46	FALSE
rs2523954	0.0004180671904714	1	FALSE
rs28749160	0.000355183139505481	1	FALSE
rs28749163	0.000723403141756259	1	FALSE
rs28749166	0.00191320043122979	0.5175	FALSE
rs2975041	0.00663388702199848	<0.0575	TRUE
rs2975059	0.00420944632943315	<0.0575	TRUE
rs9260086	0.000635014878592333	1	FALSE
rs9260098	0.00110902060010448	1	FALSE
rs9260219	0.00441607575459811	<0.0575	TRUE
rs9260321	0.00190659931279652	0.4025	FALSE
rs9260347	6.70210709508144e-05	1	FALSE
rs9260475	0.00030340524832307	1	FALSE
rs9260492	9.03372394232479e-06	1	FALSE
rs9260519	0.00181963044650247	0.69	FALSE
